100% | 120% | Vermogensgrenzen | |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 21 jaar of ouder | € 1.219,64 | € 1.463,57 | € 7.575,- |
Alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder | € 1.219,64 | € 1.463,57 | € 15.150,- |
Gezin zonder meerderjarige kinderen | € 1.742,34 | € 2.090,81 | € 15.150,- |
Pensioengerechtigde alleenstaande | € 1.354,47 | € 1.625,36 | € 7.575,- |
Pensioengerechtigde alleenstaande ouder | € 1.354,47 | € 1.625,36 | € 15.150,- |
Gezin waarvan 1 of meerdere personen pensioengerechtigd is | € 1.835,70 | € 2.202,84 | € 15.150,- |
Deze bedragen zijn netto per maand exclusief vakantietoeslag (afgerond). Dat is het geld dat u op uw rekening gestort krijgt. Verdient u minder? Dan komt u in aanmerking.
Let op er gelden afwijkende normen in de volgende situaties:
- U en/of uw partner bent/zijn jonger dan 21 jaar.
- U verblijft of woont in een instelling waarbij u een AWBZ bijdrage betaalt
Is één van deze situaties voor u van toepassing neemt u dan contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer (026) 326 01 11.