Normbedragen Meedoen in Lingewaard per 1 januari 2021
100% | 120% | Vermogensgrenzen | |
Alleenstaande van 21 jaar of ouder | € 1.021,67 | € 1.226,00 | € 6.295,00 |
Alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder | € 1.021,67 | € 1.226,00 | € 12.590,00 |
Gezin zonder meerderjarige kinderen | € 1.459,52 | € 1.751,42 | € 12.590,00 |
Pensioengerechtigde alleenstaande | € 1.136,17 | € 1.363,40 | € 6.295,00 |
Pensioengerechtigde alleenstaande ouder | € 1.136,17 | € 1.363,40 | € 12.590,00 |
Gezin waarvan 1 of meerdere personen pensioengerechtigd is | € 1.539,70 | € 1.847,64 | € 12.590,00 |
Deze bedragen zijn netto per maand (dat is het geld dat u op uw rekening gestort krijgt). Verdient u minder? Dan komt u in aanmerking.