100% | 120% | Vermogensgrenzen | |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 21 jaar of ouder | € 1.155,79 | € 1.386,94 | € 7.605,- |
Alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder | € 1.115,79 | € 1.386,94 | € 15.210,- |
Gezin zonder meerderjarige kinderen | € 1.651,12 | € 1.981,34 | € 15.210,- |
Pensioengerechtigde alleenstaande | € 1.289,78 | € 1.547,74 | € 7.605,- |
Pensioengerechtigde alleenstaande ouder | € 1.289,78 | € 1.547,74 | € 15.210,- |
Gezin waarvan 1 of meerdere personen pensioengerechtigd is | € 1.751,42 | € 2.101,70 | € 15.210,- |
Deze bedragen zijn netto per maand exclusief vakantietoeslag (afgerond). Dat is het geld dat u op uw rekening gestort krijgt. Verdient u minder? Dan komt u in aanmerking.
Let op er gelden afwijkende normen in de volgende situaties:
- U en/of uw partner bent/zijn jonger dan 21 jaar.
- U verblijft of woont in een instelling waarbij u een AWBZ bijdrage betaalt
Is één van deze situaties voor u van toepassing neemt u dan contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer (026) 326 01 11.