100% | 120% | Vermogensgrenzen | |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 21 jaar of ouder | € 1.037,12 | € 1.244,54 | € 6.505,00 |
Alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder | € 1.037,12 | € 1.244,54 | € 13.010,00 |
Gezin zonder meerderjarige kinderen | € 1.481,60 | € 1.777,92 | € 13.010,00 |
Pensioengerechtigde alleenstaande | € 1.152,41 | € 1.382,89 | € 6.505,00 |
Pensioengerechtigde alleenstaande ouder | € 1.139,98 | € 1.382,89 | € 13.010,00 |
Gezin waarvan 1 of meerdere personen pensioengerechtigd is | € 1.560,41 | € 1.872,49 | € 13.010,00 |
Deze bedragen zijn netto per maand (exclusief vakantietoeslag). Dat is het geld dat u op uw rekening gestort krijgt. Verdient u minder? Dan komt u in aanmerking.
Let op er gelden afwijkende normen in de volgende situaties:
- U en/of uw partner bent/zijn jonger dan 21 jaar.
- U verblijft of woont in een instelling waarbij u een AWBZ bijdrage betaalt
Is één van deze situaties voor u van toepassing neemt u dan contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer (026) 326 01 11.